Das Robert Koch-Institut (RKI) stellt BILD-ONLINE die neuesten Corona-Fallzahlen zur Verfügung, welche sich wie folgt ergeben. (Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert)
Fallzahlen in Deutschland
Stand: 24.4.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 08:00 Uhr)
| Bundesland | Elektronisch übermittelte Fälle | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Differenz zum Vortag | Fälle/ 100.000 Einw. | Todesfälle | |
| Baden-Württemberg | 29.792 | +349 | 269 | 1.153 |
| Bayern | 39.939 | +544 | 305 | 1.525 |
| Berlin | 5.459 | +135 | 146 | 112 |
| Brandenburg | 2.536 | +89 | 101 | 90 |
| Bremen | 707 | +35 | 104 | 27 |
| Hamburg | 4.358 | +72 | 237 | 122 |
| Hessen | 7.712 | +119 | 123 | 296 |
| Mecklenburg- Vorpommern | 661 | +2 | 41 | 16 |
| Niedersachsen | 9.544 | +153 | 120 | 364 |
| Nordrhein-Westfalen | 31.106 | +522 | 173 | 1052 |
| Rheinland-Pfalz | 5.731 | +88 | 140 | 136 |
| Saarland | 2.445 | +50 | 247 | 105 |
| Sachsen | 4.377 | +50 | 107 | 135 |
| Sachsen-Anhalt | 1.436 | +11 | 65 | 35 |
| Schleswig-Holstein | 2.557 | +27 | 88 | 88 |
| Thüringen | 2.023 | +91 | 94 | 65 |
| Gesamt | 150.383 | +2.337 | 181 | 5.321 |
Schließe dich 3 anderen Abonnenten an

