
BILD ► CORONAVIRUS ► AKTUELLE FALLZAHLEN IN DEUTSCHLAND
| Bundesland | Elektronisch übermittelte Fälle | |||
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2020 Aktualisiert: 18:45 Uhr | Anzahl | Differenz zum Vortag | Fälle/ 100.000 Einw. | Todesfälle |
| Baden-Württemberg | 31.609 | +273 | 286 | 1.353 |
| Bayern | 42.080 | +250 | 322 | 1.799 |
| Berlin | 5.827 | +93 | 155 | 147 |
| Brandenburg | 2.831 | +63 | 113 | 113 |
| Bremen | 827 | +30 | 121 | 29 |
| Hamburg | 4.562 | +37 | 248 | 155 |
| Hessen | 8.304 | +120 | 133 | 353 |
| Mecklenburg- Vorpommern | 690 | +3 | 43 | 17 |
| Niedersachsen | 10.067 | +95 | 126 | 416 |
| Nordrhein-Westfalen | 32.687 | +258 | 182 | 1219 |
| Rheinland-Pfalz | 6.029 | +47 | 148 | 166 |
| Saarland | 2.552 | +38 | 258 | 131 |
| Sachsen | 4.561 | +52 | 112 | 156 |
| Sachsen-Anhalt | 1.549 | +24 | 70 | 43 |
| Schleswig-Holstein | 2.690 | +11 | 93 | 106 |
| Thüringen | 2.254 | +84 | 105 | 85 |
| Gesamt | 159.119 | +1.478 | 191 | 6.288 |

