Nachfolgend können Sie die aktuellen Coronavirus-Fallzahlen in Deutschland einsehen. Die Statistiken werden durch das Robert-Koch-Institut (RKI) bereitgestellt und durch MEEDIA aktualisiert, sobald neue Fallzahlen zur Verfügung stehen.
| Bundesland | Anzahl | Differenz zum Vortag | Infektionen je 100.000 Einwohner | Todesfälle |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 12.334 | +1.391 | 111 | 165 |
| Bayern | 14.810 | +821 | 113 | 162 |
| Berlin | 2.575 | +111 | 69 | 13 |
| Brandenburg | 798 | +37 | 32 | 2 |
| Bremen | 294 | +8 | 43 | 4 |
| Hamburg | 2.191 | +138 | 119 | 9 |
| Hessen | 3.283 | +192 | 52 | 17 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 366 | +10 | 23 | 1 |
| Niedersachsen | 4.063 | +331 | 51 | 34 |
| Nordrhein-Westfalen | 13.225 | +1.047 | 74 | 117 |
| Rheinland-Pfalz | 2.726 | +142 | 67 | 19 |
| Saarland | 782 | +76 | 79 | 7 |
| Sachsen | 1.882 | +87 | 46 | 12 |
| Sachsen-Anhalt | 680 | +88 | 31 | 6 |
| Schleswig-Holstein | 1.120 | +71 | 39 | 9 |
| Thüringen | 784 | +65 | 37 | 6 |
| Gesamt | 61.913 | +4.615 | 74 | 583 |
Aktualisiert: 13:13 Uhr
Stand: 01.04.2020

